Caring for Animals at the Farm
Ab 61,98 € · bei 2 Shops
Schleich Bauernhof Babys – 42740 kostet jetzt 19,72 € bei Otto. 3 Shops haben einen Preis für diese Ausführung, von 19,72 € bis 23,47 €. Bester Preis für diese Ausführung auf FarmToyDeals: Otto, 14,77 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 4,95 € (geprüft am 15. November 2026). Guter Preis: 1 € unter dem üblichen Preis von 20,94 €.
19,72 €
14,77 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 4,95 €
Preis heute geprüft. Kaufen Sie über einen Link, erhält FarmToyDeals eventuell eine kleine Provision, ohne Einfluss auf die Reihenfolge.
Der niedrigste Preis pro Tag bei den Shops, die wir in Deutschland verfolgen, inklusive Versand, sofern der Shop ihn angibt.
Guter Preis?
Guter Preis: 1 € unter dem üblichen Preis von 20,94 €.
Auf Basis des niedrigsten Preises pro Tag über 47 Tage, mit Versand, wo der Shop ihn nennt.
Niedrigster Preis seit dem 29. September 2026: 19,35 € bei Otto, höchster 21,32 €, aktuell 19,72 €.
Benachrichtige mich, wenn der Preis unter 17 € fällt →| Datum | Shop | Änderung | Niedrigster Preis |
|---|---|---|---|
| Otto | Otto | +0,37 € | 19,72 € |
| Otto | Otto | −0,33 € | 19,35 € |
| Alternate | Alternate | +0,33 € | 19,68 € |
| Otto | Otto | −0,33 € | 19,35 € |
| Alternate | Alternate | +0,17 € | 19,68 € |
| Otto | Otto | −0,35 € | 19,51 € |
| Otto | Otto | +0,18 € | 19,86 € |
| Alternate | Alternate | −1,64 € | 19,68 € |
| Otto | Otto | +0,94 € | 21,32 € |
| idee+spiel | idee+spiel | −0,80 € | 20,38 € |
| Otto | Otto | −0,12 € | 21,18 € |
| Otto | Otto | +0,36 € | 21,30 € |
| Otto | Otto | −0,02 € | 20,94 € |
| Otto | Otto | +0,02 € | 20,96 € |
| Otto | Otto | −0,02 € | 20,94 € |
| Otto | Otto | +0,02 € | 20,96 € |
| Otto | Otto | −0,18 € | 20,94 € |
| Otto | Otto | +0,18 € | 21,12 € |
| Otto | Otto | Erster Preis | 20,94 € |
Schleich 42740: Bauernhof Babys. Ein Spielset von Schleich aus der Reihe Schleich Farm World. Altersempfehlung: ab 3 Jahren. Artikelnummer 42740, EAN 4069111557809.