Ponybox mit Islandpferd Hengst
4260924,98 € · bei 1 Shop
Schleich Pferdebox mit Stute und Fohlen – 42611 kostet jetzt 33,08 € bei Alternate. 3 Shops haben einen Preis für diese Ausführung, von 33,08 € bis 38,81 €. Bester Preis für diese Ausführung auf FarmToyDeals: Alternate, 27,09 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 5,99 € (geprüft am 16. November 2026). Üblicher Preis für dieses Produkt.
33,08 €
27,09 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 5,99 €
Preis heute geprüft. Kaufen Sie über einen Link, erhält FarmToyDeals eventuell eine kleine Provision, ohne Einfluss auf die Reihenfolge.
Der niedrigste Preis pro Tag bei den Shops, die wir in Deutschland verfolgen, inklusive Versand, sofern der Shop ihn angibt.
Guter Preis?
Üblicher Preis für dieses Produkt.
Auf Basis des niedrigsten Preises pro Tag über 48 Tage, mit Versand, wo der Shop ihn nennt.
Niedrigster Preis seit dem 29. September 2026: 31,64 € bei idee+spiel, höchster 41,12 €, aktuell 33,08 €.
Benachrichtige mich, wenn der Preis unter 29 € fällt →| Datum | Shop | Änderung | Niedrigster Preis |
|---|---|---|---|
| Alternate | Alternate | +1,44 € | 33,08 € |
| idee+spiel | idee+spiel | −1,44 € | 31,64 € |
| Alternate | Alternate | +1,44 € | 33,08 € |
| idee+spiel | idee+spiel | −1,44 € | 31,64 € |
| Alternate | Alternate | −0,10 € | 33,08 € |
| Alternate | Alternate | −0,82 € | 33,18 € |
| idee+spiel | idee+spiel | +0,82 € | 34 € |
| Alternate | Alternate | +0,10 € | 33,18 € |
| Alternate | Alternate | −1 € | 33,08 € |
| Alternate | Alternate | +0,10 € | 34,08 € |
| Alternate | Alternate | −3,45 € | 33,98 € |
| Otto | Otto | −3,48 € | 37,43 € |
| Otto | Otto | +0,08 € | 40,91 € |
| Otto | Otto | −0,29 € | 40,83 € |
| Otto | Otto | +0,23 € | 41,12 € |
| Otto | Otto | +0,03 € | 40,89 € |
| Otto | Otto | +0,50 € | 40,86 € |
| Otto | Otto | Erster Preis | 40,36 € |
Schleich 42611: Pferdebox mit Stute und Fohlen. Ein Spielset von Schleich aus der Reihe Schleich Horse Club. Altersempfehlung: ab 5 Jahren. Artikelnummer 42611, EAN 4059433654034.