Red Farm Tractor with Trailer & Sheep
32,95 € · dans 1 boutique
17,98 €
Prix total, livraison comprise · Bol.com
Prix conseillé: 19,99 €
LEGO Tractor coûte actuellement 17,98 € chez Bol.com, soit 10 % de moins que le prix conseillé de 19,99 €. Meilleur prix pour cette version sur FarmToyDeals : Bol.com, 14,99 € + 2,99 € de livraison, TVA comprise (vérifié le 15 novembre 2026). Prix le plus bas depuis 90 jours.
8 % sous le prix le plus bas des 30 jours précédents (16,46 €)
17,98 €
14,99 € + 2,99 € de livraison, TVA comprise
Prix vérifié aujourd’hui. Si vous achetez via un lien, FarmToyDeals peut recevoir une petite commission, sans effet sur l’ordre.
Le prix le plus bas par jour chez les boutiques que nous suivons en Belgique, livraison comprise quand la boutique l’indique.
Bon prix ?
Prix le plus bas depuis 90 jours.
D’après le prix le plus bas par jour sur 90 jours, avec la livraison quand la boutique l’indique. · Prix conseillé 19,99 €
Prix le plus bas depuis le 2 janvier 2026 : 14,39 € chez Bol.com, le plus haut 22,98 €, actuellement 17,98 €.
Prévenez-moi quand le prix passe sous 16 € →| Date | Boutique | Écart | Prix le plus bas |
|---|---|---|---|
| Bol.com | Bol.com | −2 € | 17,98 € |
| Bol.com | Bol.com | +0,33 € | 19,98 € |
| Bol.com | Bol.com | +0,20 € | 19,65 € |
| Bol.com | Bol.com | −0,03 € | 19,45 € |
| Bol.com | Bol.com | −0,46 € | 19,48 € |
| Bol.com | Bol.com | −0,04 € | 19,94 € |
| Bol.com | Bol.com | −0,42 € | 19,98 € |
| Bol.com | Bol.com | −0,05 € | 20,40 € |
| Bol.com | Bol.com | −1,03 € | 20,45 € |
| Bol.com | Bol.com | +0,49 € | 21,48 € |
| Bol.com | Bol.com | −1,49 € | 20,99 € |
| Bol.com | Bol.com | +2,02 € | 22,48 € |
| Bol.com | Bol.com | +0,08 € | 20,46 € |
| Bol.com | Bol.com | −0,03 € | 20,38 € |
| Bol.com | Bol.com | −0,02 € | 20,41 € |
| Bol.com | Bol.com | +0,01 € | 20,43 € |
| Bol.com | Bol.com | +0,02 € | 20,42 € |
| Bol.com | Bol.com | +0,03 € | 20,40 € |
| Bol.com | Bol.com | −0,23 € | 20,37 € |
| Bol.com | Bol.com | +0,62 € | 20,60 € |
| Bol.com | Bol.com | +1 € | 19,98 € |
| Bol.com | Bol.com | −1 € | 18,98 € |
| Bol.com | Bol.com | −1,01 € | 19,98 € |
| Bol.com | Bol.com | +0,01 € | 20,99 € |
| Bol.com | Bol.com | −2 € | 20,98 € |
| Bol.com | Bol.com | +0,99 € | 22,98 € |
| Bol.com | Bol.com | +1 € | 21,99 € |
| Bol.com | Bol.com | +1,05 € | 20,99 € |
| Bol.com | Bol.com | −0,05 € | 19,94 € |
| Bol.com | Bol.com | −2 € | 19,99 € |
| Bol.com | Bol.com | +2,05 € | 21,99 € |
| Bol.com | Bol.com | −0,04 € | 19,94 € |
| Bol.com | Bol.com | −1 € | 19,98 € |
| Bol.com | Bol.com | +1,04 € | 20,98 € |
| Bol.com | Bol.com | −0,04 € | 19,94 € |
| Bol.com | Bol.com | +0,04 € | 19,98 € |
| Bol.com | Bol.com | −3,04 € | 19,94 € |
| Bol.com | Bol.com | +3 € | 22,98 € |
| Bol.com | Bol.com | −1 € | 19,98 € |
| Bol.com | Bol.com | +5,99 € | 20,98 € |
| Bol.com | Bol.com | +0,60 € | 14,99 € |
| Bol.com | Bol.com | −2,56 € | 14,39 € |
| Bol.com | Bol.com | −2,54 € | 16,95 € |
| Bol.com | Bol.com | +2,54 € | 19,49 € |
| Bol.com | Bol.com | −1,04 € | 16,95 € |
| Bol.com | Bol.com | +0,50 € | 17,99 € |
| Bol.com | Bol.com | −1,11 € | 17,49 € |
| Bol.com | Bol.com | −1,39 € | 18,60 € |
| Bol.com | Bol.com | Premier prix | 19,99 € |
Power up kids’ imaginations with this LEGO® City Farm Tractor (60498) toy building set for ages 6 and up. This detailed farm vehicle toy comes with a fresh teal color scheme and 4 large rubber tractor tires. Young builders can remove the cab roof to pop in the farmer minifigure and open the hood to inspect the engine before heading out on exciting countryside adventures. This buildable LEGO City tractor makes a great birthday or holiday gift for 6-year-old boys, girls and kids who love toy farm vehicles and hands-on imaginative play. Add this set to others from the LEGO City range (sold separately) for even bigger farming adventures. Kids can enjoy intuitive building with this LEGO Tractor playset in the LEGO Builder app, zooming and rotating with 3D instructions, while saving and tracking progress. Set contains 204 pieces.