Harvester Transport
89,95 € · dans 1 boutique
58,19 €
Prix total, livraison comprise · Bol Marketplace
Prix conseillé: 42,99 €
LEGO John Deere 9700 Forage Harvester coûte actuellement 58,19 € chez Bol Marketplace. Meilleur prix pour cette version sur FarmToyDeals : Bol Marketplace, 58,19 € TVA comprise, livraison gratuite (vérifié le 15 novembre 2026). Prix conseillé de cet article : 42,99 €. 13 € au-dessus du prix le plus bas des 90 derniers jours (45,20 €) : attendez ou créez une alerte.
58,19 €
58,19 € TVA comprise, livraison gratuite
Prix vérifié aujourd’hui. Si vous achetez via un lien, FarmToyDeals peut recevoir une petite commission, sans effet sur l’ordre.
Le prix le plus bas par jour chez les boutiques que nous suivons en Belgique, livraison comprise quand la boutique l’indique.
Bon prix ?
13 € au-dessus du prix le plus bas des 90 derniers jours (45,20 €) : attendez ou créez une alerte.
D’après le prix le plus bas par jour sur 90 jours, avec la livraison quand la boutique l’indique. · Prix conseillé 42,99 €
Prix le plus bas depuis le 5 juin 2026 : 45,20 € chez Bol Marketplace, le plus haut 62,95 €, actuellement 58,19 €.
Prévenez-moi quand le prix passe sous 52 € →| Date | Boutique | Écart | Prix le plus bas |
|---|---|---|---|
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,20 € | 58,19 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,80 € | 58,39 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +3,90 € | 59,19 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −5,95 € | 55,29 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +6,04 € | 61,24 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −2,84 € | 55,20 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,34 € | 58,04 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −4,57 € | 58,38 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +7,66 € | 62,95 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +2,29 € | 55,29 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +1,75 € | 53 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −1,75 € | 51,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +3,05 € | 53 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −3,04 € | 49,95 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +4 € | 52,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,46 € | 48,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −3,54 € | 49,45 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +2,55 € | 52,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,45 € | 50,44 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −5,77 € | 49,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −2,31 € | 55,76 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +5,62 € | 58,07 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −6,89 € | 52,45 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +6,90 € | 59,34 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,15 € | 52,44 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −3,60 € | 52,59 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +3,50 € | 56,19 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,19 € | 52,69 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,06 € | 52,50 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,06 € | 52,44 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +4,51 € | 52,50 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −4,51 € | 47,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +4 € | 52,50 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +3,30 € | 48,50 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,62 € | 45,20 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,62 € | 45,82 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −1,79 € | 45,20 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,96 € | 46,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,86 € | 47,95 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,17 € | 48,81 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,08 € | 48,98 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,91 € | 48,90 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −1 € | 47,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −1 € | 48,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,04 € | 49,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,04 € | 49,95 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,04 € | 49,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,04 € | 49,95 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −3 € | 49,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +6 € | 52,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −6 € | 46,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +3,04 € | 52,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,04 € | 49,95 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +2,02 € | 49,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −2,02 € | 47,97 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +2 € | 49,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,96 € | 47,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,96 € | 48,95 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −1 € | 47,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +1 € | 48,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | Premier prix | 47,99 € |
Kids who love farm equipment toys can enjoy lots of creative play with the LEGO® Technic™ John Deere 9700 Forage Harvester (42168) for boys and girls aged 9+. The model comes in the classic John Deere colors and features back wheel steering and a forage header tool on the front, which kids can raise, lower and spin to replicate the actions of a real corn-cutting machine. This farming toy set makes a great birthday or special occasion gift idea for kids who love farming vehicles and creative play.
LEGO Technic construction sets feature realistic details that introduce young LEGO builders to engineering in an approachable way. Give kids a fun building adventure with the LEGO Builder app. Here they can zoom in and rotate models in 3D and track their progress.